1、工作室:不銹鋼板,外殼冷板靜電噴塑
2、箱門:透明玻璃門
3、風機:低噪音電機
4、設備時間控制器
5.灰塵震落裝置:60W偏心電機
6、試樣夾裝:不銹鋼元格柵
型號  | BJYSL-SC-500  | SC-1000  | 
內箱尺寸mm  | 800*800*800  | 1000*1000*1000  | 
溫度范圍  | RT+10~70℃(訂貨時說明)  | |
振動時間  | 0-999小時 可調  | |
試驗總時間  | 0-999小時可調  | |
定時精度  | ±1分鐘  | |
相對濕度  | 45%~75%(不能顯示)  | |
金屬篩網標準線經  | 50um  | |
滑石粉用量  | 2~4kg/m  | |
金屬篩網標標稱線徑  | 75~100μm  | |
型號及尺寸(D*W*H mm):
型 號  | 工作室尺寸  | 外形尺寸  | 總功率  | 凈重  | 
SC-500  | 800*800*800  | 1030×920×1660  | 1KW  | 185kg  | 
SC-800  | 800*1000*1000  | 1030×1120×1860  | 1.5KW  | 220kg  | 
SC-010  | 1000*1000*1000  | 1230×1120×1860  | 1.8KW  | 240kg  | 
SC-015  | 1000*1500*1000  | 1230×1620×1860  | 2.5KW  | 310kg  | 
性能指標
金屬網標稱間距  | 50um  | 
線間標稱間距  | 70um  | 
滑石粉用量  | 2kg~4kg/m3  | 
振擊時間  | 0~9999M  | 
風機循環時間  | 0~9999M  | 
試件電源插座  | 防塵型插座AC220V 16A  | 
運行控制系統
控制器  | 微電腦可編程邏輯控制器  | 
真空系統  | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明)  | 
循環風機  | 低噪音型電機。多葉式離心風輪  | 
粉塵加熱系統  | 不銹鋼云母片加熱套  | 
上一篇:真空干燥箱操做流程
下一篇:雙85試驗箱性能指標